Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ter Leede JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-210174 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.H. (Marco) de Vries | Scheidsrechter |
R. (Robbert) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ter Leede JO14-2 - FC Lisse JO14-3 | 2 okt. 2021 | 4 - 7 |
Ter Leede JO14-2 - FC Lisse JO14-3 | 29 jan. 2022 | 0 - 4 |
FC Lisse JO14-3 - Ter Leede JO14-2 | 14 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ter Leede JO14-2 | FC Lisse JO14-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 9 |
Uit gewonnen | 3 | 12 |
% gewonnen | 18% | 42% |
% thuis gewonnen | 8% | 37% |
% uit gewonnen | 30% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diest, Louis van | Overige staf | Teammanager |
Diest, Marick van | Teamspeler | |
Elbochehati, Nouvel | Teamspeler | |
Giesbergen, Stein | Teamspeler | |
Huizenga, David | Teamspeler | |
Huizenga, Richard | Overige staf | Teammanager |
Lingen, Rody van der | Teamspeler | |
Monsma, Jouke | Teamspeler | |
Waasdorp, Wess | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Christiaan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bol, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Bol, Ryan | Teamspeler | |
Eeden, Dinand van | Teamspeler | |
Mohlman, Janyl | Teamspeler | |
Mulder, Robbert | Teamspeler | |
Nooij, Daniel de | Technische staf | |
Nooij, Joshua de | Teamspeler | |
Pala, Emirhan | Teamspeler | |
Plug, Dean Joe | Teamspeler | |
Postmus, Wouter | Teamspeler | |
Procyk, David | Teamspeler | |
Saber, Colin | Teamspeler | |
Scipio Blume, Jay | Teamspeler | |
Voort, Rens van der | Teamspeler | |
Zwam, Teun van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.