Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer 20 |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 29 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 23 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henny) van Oosten | Scheidsrechter |
J.P. (Jorrit) van Setten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse JO14-2 - SJC JO14-1 | 7 sep. 2019 | 4 - 2 |
FC Lisse JO14-2 - SJC JO14-1 | 16 okt. 2021 | 1 - 2 |
FC Lisse JO14-2 - SJC JO14-1 | 19 feb. 2022 | 1 - 4 |
SJC JO14-1 - FC Lisse JO14-2 | 21 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse JO14-2 | SJC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 8 |
Uit gewonnen | 17 | 6 |
% gewonnen | 47% | 29% |
% thuis gewonnen | 45% | 32% |
% uit gewonnen | 50% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alshamak, Mohamad | Teamspeler | |
Bel, Max | Overige staf | Teammanager |
Hazenoot, Sam | Teamspeler | |
Koning, Hidde | Teamspeler | |
Leeuwen, Ivan van | Teamspeler | |
Putten, Jacco vd | Overige staf | Teammanager |
Putten, Lucas van der | Teamspeler | |
Schmal, Bas | Teamspeler | |
Wawruch, Kuba | Teamspeler | |
Weijer, Luka | Teamspeler | |
Weterings, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gribnau, Ole | Teamspeler | |
Hogervorst, Joris | Teamspeler | |
Hulten, Lars van | Teamspeler | |
Kerkum, Koen | Teamspeler | |
Langeveld, Bo | Teamspeler | |
Meeuwenoord, Wesley | Teamspeler | |
SchΓΌtt, BjΓΆrn | Teamspeler | |
Setten, Jorrit van | Overige staf | Teammanager |
Setten, Ravi van | Teamspeler | |
Veld, Koen in `t | Teamspeler | |
Voort, Tim van der | Teamspeler | |
Zuiderduin, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.