Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | geen |
Uitteam-kleedkamer | geen |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remko) Faas | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse JO10-3 | VVSB JO10-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 100% | 100% |
% thuis gewonnen | 100% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivenvoorde, Dick | Overige staf | Teammanager |
Warmerdam, Kees | Teamspeler | |
Warmerdam, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faas, Remko | Overige staf | Teammanager |
Leede, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Prins, Keano | Teamspeler | |
Salm, Pieter van der | Teamspeler | |
Streppel, Cody | Teamspeler | |
Veelen, Ralph van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.