Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Katwijk JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | De Krom 57 |
Plaats | 2221KK KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4027085 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Katwijk JO11-6 - FC Lisse JO11-4 | 27 nov. 2021 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Katwijk JO11-6 | FC Lisse JO11-4 |
Thuis gewonnen | 17 | 29 |
Uit gewonnen | 15 | 25 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 56% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijgenberger-Huizer, Roos | Technische staf | Trainer |
Homan, Rob | Technische staf | Trainer |
Leede, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sprenger, Dennis | Technische staf | Trainer |
Talan, Dylano | Technische staf | Trainer |
Vreugd, Maart de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.