Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorschoten`97 JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Adegeest |
Adres | Weddeloop 6 |
Plaats | 2253ST VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5614863 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I.G. (Ivo) Pfaff | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorschoten'97 JO10-4 | FC Lisse JO10-4 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 20% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Jolene | Overige staf | Teammanager |
Hogervorst, Michiel | Teamspeler | |
Huijts, Rik | Overige staf | Teammanager |
Lans, Binck van der | Teamspeler | |
Leede, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Vlieger, Nick de | Teamspeler | |
Westerink, Noe | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caron, Didier | Overige staf | Teammanager |
Yap, Daniƫl | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.