Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse JO17-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. T.C. (Peter) Richter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse JO17-5 - EMM JO17-4 | 27 nov. 2021 | 6 - 1 |
EMM JO17-4 - FC Lisse JO17-5 | 2 apr. 2022 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse JO17-5 | EMM JO17-4 |
Thuis gewonnen | 43 | 4 |
Uit gewonnen | 38 | 1 |
% gewonnen | 68% | 15% |
% thuis gewonnen | 72% | 25% |
% uit gewonnen | 63% | 6% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbe, Wout | Teamspeler | |
Jong, Jesper de | Teamspeler | |
Kohler, Denzel | Teamspeler | |
Kohler, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Krawczyk, Daniel | Teamspeler | |
Poel, Dio van der | Teamspeler | |
Sadruddin, Elham | Teamspeler | |
Spruit, Luke | Teamspeler | |
Wesselman, Jason | Teamspeler | |
Witjes, Nick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizenga, Lucas | Teamspeler | |
Huizenga, Richard | Technische staf | Trainer |
Huizenga, Richard | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Bram | Teamspeler | |
Kemper, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Smits, Dani | Teamspeler | |
Teeling, Dick | Overige staf | Teammanager |
Veld, Rick in 't | Teamspeler | |
Verbeek, Mats | Teamspeler | |
Wempe, Milko | Teamspeler | |
Zenden, Jelle | Teamspeler | |
Zonneveld, Luke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.