Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnsburgse Boys JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Middelmors |
Adres | Noordwijkerweg 53 A |
Plaats | 2231NJ RIJNSBURG |
Telefoonnummer | 071-4021506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerrit) van Egmond | Scheidsrechter |
J.P. (Jorrit) van Setten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse JO14-2 - Rijnsb.Boys JO14-2 | 13 okt. 2018 | 12 - 0 |
Rijnsb.Boys JO14-2 - FC Lisse JO14-2 | 4 dec. 2021 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnsb.Boys JO14-2 | FC Lisse JO14-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 17 |
Uit gewonnen | 20 | 17 |
% gewonnen | 52% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Tieme van der | Teamspeler | |
Blitterswijk, Tristan van | Teamspeler | |
Brandsma, Gijs | Teamspeler | |
Dam, Dion van | Teamspeler | |
Dorregeest, Dean | Teamspeler | |
Dorregeest, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Gergin, Miguel | Teamspeler | |
Kwisthout, Julian | Teamspeler | |
Steijn, Liam van | Teamspeler | |
Zonneveld, Dave | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft, Danny van | Teamspeler | |
Driebergen, Rob | Teamspeler | |
Hoek, Sem | Teamspeler | |
Hogewoning, Jaco | Overige staf | Teammanager |
Houwaard, Vince | Teamspeler | |
Klinkenberg, Mike | Teamspeler | |
Mey, Jim van der | Teamspeler | |
Oever, Luuk van den | Teamspeler | |
Star, Stan van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.