Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse JO13-2 - Noordwijk JO13-2 | 24 nov. 2018 | 2 - 4 |
Noordwijk JO13-2 - FC Lisse JO13-2 | 16 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse JO13-2 | Noordwijk JO13-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 25 |
Uit gewonnen | 32 | 22 |
% gewonnen | 53% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 43% |
% uit gewonnen | 56% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentshorst, Mats | Teamspeler | |
Heiden, Mart Laurens Van der | Teamspeler | |
Hetherington, Lex | Teamspeler | |
Kok, Beau | Teamspeler | |
Pakes, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ruben van den | Overige staf | Teammanager |
Homan, Dexx | Teamspeler | |
Melger, Stan | Teamspeler | |
Prins, Ravi | Teamspeler | |
Randsdorp, Paul | Overige staf | Teammanager |
Shitov, Nikita | Teamspeler | |
Stijnman, Niels | Overige staf | Teammanager |
Wordsworth, Oliver | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.