Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SJC |
Adres | Lageweg 6 |
Plaats | 2201TV NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3614530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse JO12-1 - SJC JO12-1 | 19 jun. 2021 | 0 - 1 |
SJC JO12-1 - FC Lisse JO12-1 | 18 sep. 2021 | 6 - 1 |
FC Lisse JO12-1 - SJC JO12-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 4 |
SJC JO12-1 - FC Lisse JO12-1 | 23 apr. 2022 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJC JO12-1 | FC Lisse JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 31 |
Uit gewonnen | 24 | 26 |
% gewonnen | 67% | 60% |
% thuis gewonnen | 74% | 64% |
% uit gewonnen | 61% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Chris | Teamspeler | |
Bruin, Daan de | Teamspeler | |
Caspers, Jack | Teamspeler | |
Leede, Patrick vd | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halters, Bram | Overige staf | |
Weijer, Emil | Overige staf |