Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ROAC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hertogspark |
Adres | Oud Adeselaan 10 |
Plaats | 2375XE RIJPWETERING |
Telefoonnummer | 071-5018886 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ROAC JO12-1 - FC Lisse JO12-2 | 18 dec. 2021 | 1 - 5 |
FC Lisse JO12-2 - ROAC JO12-1 | 2 apr. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ROAC JO12-1 | FC Lisse JO12-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 20 |
Uit gewonnen | 16 | 28 |
% gewonnen | 47% | 60% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 53% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klip, Rune | Teamspeler | |
Koomen, Jasper | Technische staf | Trainer |
Leede, Patrick vd | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugman, Finn | Teamspeler | |
Brugman, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.