Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Richter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse JO12-3 - RCL JO12-3 | 11 dec. 2021 | 3 - 6 |
RCL JO12-3 - FC Lisse JO12-3 | 21 mei 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse JO12-3 | RCL JO12-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 16 |
Uit gewonnen | 15 | 11 |
% gewonnen | 56% | 39% |
% thuis gewonnen | 59% | 45% |
% uit gewonnen | 51% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plaizier, Ryan | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriesse, Tim | Teamspeler | |
Boogerd, Maurice | Technische staf | Trainer |
Franssen, Jip | Teamspeler | |
Franssen, Robin | Technische staf | Trainer |
Harteveld, Sven | Teamspeler | |
Leede, Patrick vd | Technische staf | Trainer |
Zenden, Daniƫl | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.