Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJC JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark SJC |
Adres | Lageweg 6 |
Plaats | 2201TV NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3614530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse JO12-4 - SJC JO12-3 | 30 nov. 2019 | 9 - 0 |
SJC JO12-3 - FC Lisse JO12-4 | 5 sep. 2020 | 2 - 3 |
FC Lisse JO12-4 - SJC JO12-3 | 11 sep. 2021 | 0 - 2 |
SJC JO12-3 - FC Lisse JO12-4 | 4 dec. 2021 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJC JO12-3 | FC Lisse JO12-4 |
Thuis gewonnen | 9 | 18 |
Uit gewonnen | 11 | 17 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgman, Roel | Technische staf | Trainer |
Giesbergen, Ties | Teamspeler | |
Hoven, Jan van | Technische staf | Trainer |
Jong, Rens de | Teamspeler | |
Leede, Patrick vd | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.