Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVS JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kikkerpolder |
Adres | Oegstgeesterweg 4 B |
Plaats | 2334BZ LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5174083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVS JO11-2 - FC Lisse JO11-2 | 4 sep. 2021 | 4 - 8 |
UVS JO11-2 - FC Lisse JO11-2 | 27 nov. 2021 | 5 - 3 |
FC Lisse JO11-2 - UVS JO11-2 | 12 mrt. 2022 | 2 - 4 |
UVS JO11-2 - FC Lisse JO11-2 | 28 mei 2022 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVS JO11-2 | FC Lisse JO11-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 38 |
Uit gewonnen | 18 | 22 |
% gewonnen | 36% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 65% |
% uit gewonnen | 30% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Chamach, Damin | Teamspeler | |
Ben Chamach, Farhan | Technische staf | Trainer |
Leede, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Nagel, Jeroen van der | Teamspeler | |
Nagel, Marten van der | Technische staf | Trainer |
Prins, Keano | Teamspeler | |
Streppel, Cody | Teamspeler | |
Veelen, Ralph van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Christina, Ravi | Teamspeler | |
Herb, Milan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.