Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorschoten`97 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Adegeest |
Adres | Weddeloop 6 |
Plaats | 2253ST VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5614863 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eelco) Weber | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorschoten'97 JO11-1 - FC Lisse JO11-1 | 24 nov. 2018 | 5 - 3 |
Voorschoten'97 JO11-1 - FC Lisse JO11-1 | 18 dec. 2021 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorschoten'97 JO11-1 | FC Lisse JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 25 |
Uit gewonnen | 26 | 26 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 44% |
% uit gewonnen | 44% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Thomas | Teamspeler | |
Doornbos, Tygo | Teamspeler | |
Leede, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Markus, Mink | Teamspeler | |
Meulenaarsgraf, Milan van | Teamspeler | |
Nijman, Per | Teamspeler | |
Vries, Ard de | Technische staf | Trainer |
Weijers, Dennis | Technische staf | Trainer |
Weijers, Mats | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Daan | Teamspeler | |
Bruyn, Jan de | Technische staf | Trainer |
Snijers, Godwin | Overige staf | Teammanager |
Snijers, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.