Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Boys JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Zuid |
Adres | Laan van Nieuw-Zuid 25 |
Plaats | 2225SE KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurgen) Wagemaker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse JO11-3 - Quick Boys JO11-4 | 24 mrt. 2018 | 2 - 2 |
Quick Boys JO11-4 - FC Lisse JO11-3 | 11 dec. 2021 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Boys JO11-4 | FC Lisse JO11-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 25 |
Uit gewonnen | 35 | 26 |
% gewonnen | 53% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 56% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogervorst, Michiel | Teamspeler | |
Lans, Binck van der | Teamspeler | |
Leede, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Salm, Pieter van der | Teamspeler | |
Vlieger, Nick de | Teamspeler | |
Westerink, Noe | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boven, Bram van | Teamspeler | |
Duijn, Edwin van | Teamspeler | |
Kulk, Daniƫl | Overige staf | Teammanager |
Kulk, Thom | Teamspeler | |
Lakbir, Soufyen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.