Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H. (Robin) Franssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse JO11-3 - Katwijk JO11-3 | 2 okt. 2021 | 4 - 4 |
FC Lisse JO11-3 - Katwijk JO11-3 | 4 dec. 2021 | 6 - 6 |
FC Lisse JO11-3 - Katwijk JO11-3 | 26 mrt. 2022 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse JO11-3 | Katwijk JO11-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 27 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Rick van | Technische staf | Trainer |
Jonker, Ben | Teamspeler | |
Vreugd, Maart de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogervorst, Michiel | Teamspeler | |
Lans, Binck van der | Teamspeler | |
Leede, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Salm, Pieter van der | Teamspeler | |
Vlieger, Nick de | Teamspeler | |
Westerink, Noe | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.