Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ter Leede JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-210174 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse JO11-2 - Ter Leede JO11-1 | 19 mei 2018 | 2 - 1 |
Ter Leede JO11-1 - FC Lisse JO11-2 | 4 dec. 2021 | 2 - 2 |
FC Lisse JO11-2 - Ter Leede JO11-1 | 12 feb. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ter Leede JO11-1 | FC Lisse JO11-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 38 |
Uit gewonnen | 30 | 22 |
% gewonnen | 55% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 65% |
% uit gewonnen | 53% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Chamach, Damin | Teamspeler | |
Ben Chamach, Farhan | Technische staf | Trainer |
Leede, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Nagel, Jeroen van der | Teamspeler | |
Nagel, Marten van der | Technische staf | Trainer |
Prins, Keano | Teamspeler | |
Streppel, Cody | Teamspeler | |
Veelen, Ralph van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankespoor, Wessel | Overige staf | Teammanager |
Meer, Liane van der | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Joeri van der | Overige staf | Teammanager |
Zwetsloot, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.