Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.PH. (Jan) van Hoven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Van Nispen JO11-1 - FC Lisse JO11-4 | 12 sep. 2016 | 4 - 3 |
Van Nispen JO11-1 - FC Lisse JO11-4 | 11 nov. 2017 | 2 - 12 |
Van Nispen JO11-1 - FC Lisse JO11-4 | 1 sep. 2018 | 5 - 2 |
Van Nispen JO11-1 - FC Lisse JO11-4 | 10 nov. 2018 | 5 - 2 |
FC Lisse JO11-4 - Van Nispen JO11-1 | 11 dec. 2021 | 3 - 8 |
Van Nispen JO11-1 - FC Lisse JO11-4 | 5 feb. 2022 | 8 - 1 |
FC Lisse JO11-4 - Van Nispen JO11-1 | 2 apr. 2022 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse JO11-4 | Van Nispen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 30 |
Uit gewonnen | 25 | 25 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 56% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijgenberger-Huizer, Roos | Technische staf | Trainer |
Homan, Rob | Technische staf | Trainer |
Leede, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.