Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthieu) Haring | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse JO9-5 | ASC JO9-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 20% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holdorp, Kyran | Teamspeler | |
Kluivers, Pim | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Paul van der | Overige staf | Spelersbegeleider |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.