Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Floreant MO13-1 - FC Lisse MO13-1 | 25 mei 2019 | 3 - 3 |
FC Lisse MO13-1 - Floreant MO13-1 | 4 dec. 2021 | 3 - 0 |
FC Lisse MO13-1 - Floreant MO13-1 | 10 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse MO13-1 | Floreant MO13-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 24 |
Uit gewonnen | 40 | 21 |
% gewonnen | 66% | 45% |
% thuis gewonnen | 71% | 44% |
% uit gewonnen | 60% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aronson, Ester | Overige staf | Teammanager |
Bot, Arjan | Technische staf | Trainer |
Bot, Ilaria | Teamspeler | |
Groenestein, Elise | Teamspeler | |
Kempkes, Lynn | Teamspeler | |
Meer, Harry v.d. | Technische staf | Trainer |
Puin, Fenna | Teamspeler | |
Resoort, Quinty | Teamspeler | |
Singeling, Chayenne | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Britt van den | Teamspeler | |
Imthorn, Josje | Teamspeler | |
Molenaar, Emelie | Teamspeler | |
Opdam, Iris | Technische staf | |
Roelofs, Dave | Technische staf | |
Roelofs, Maud | Teamspeler | |
Scholte, Fenna | Teamspeler | |
Slootbeek, Juna | Teamspeler | |
Vittali, Mae | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.