Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Lisse 11 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Specke |
Adres | Spekkelaan 1 |
Plaats | 2161GH LISSE |
Telefoonnummer | 0252-413494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J. (Johan) Dubbeldam | Scheidsrechter |
T. (Tim) Baartman | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cas) Bolink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Oegstgeest 8 - FC Lisse 11 | 5 mei 2018 | 3 - 2 |
FC Lisse 11 - FC Oegstgeest 8 | 19 mei 2018 | 3 - 2 |
FC Lisse 11 - FC Oegstgeest 8 | 4 dec. 2021 | 3 - 6 |
FC Oegstgeest 8 - FC Lisse 11 | 16 apr. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Lisse 11 | FC Oegstgeest 8 |
Thuis gewonnen | 103 | 76 |
Uit gewonnen | 75 | 65 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 59% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Couvreur, Roy | Teamspeler | |
Dijk, Martijn van | Teamspeler | |
Distelvelt, Rein | Teamspeler | |
Ee, Gertjan van | Teamspeler | |
Frissen, Mario | Overige staf | Teammanager |
Groeneveld, Niels | Teamspeler | |
Haan, Thijs de | Teamspeler | |
Hasan, Shaho | Teamspeler | |
Horst, Frits van der | Teamspeler | |
Huntjens, Remco | Teamspeler | |
Kortekaas, Sven | Teamspeler | |
Laar, Wilbert van | Teamspeler | |
Leeuwen, Marco van | Teamspeler | |
Oort, Mattijs | Teamspeler | |
Regt, Kevin de | Teamspeler | |
Reinink, Frank | Teamspeler | |
Romsom, Jesse | Teamspeler | |
Scheffers, Jim | Teamspeler | |
Stals, Maarten | Teamspeler | |
Vos, Jeroen | Teamspeler | |
Yilmaz, Arda | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baartman, Marc | Teamspeler | |
Baartman, Tim | Teamspeler | |
Daudeij, Joel | Teamspeler | |
Dubbeldam, Barry | Teamspeler | |
Huijden, Marco | Teamspeler | |
Huijden, Marco | Overige staf | Teammanager |
Mijnders, Edward | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Kylian | Teamspeler | |
Reeuwijk, Rick van | Teamspeler | |
Steenks, Wilco | Teamspeler | |
Wout, Joost van 't | Teamspeler | |
Wouters, Atse | Teamspeler |