Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Abbenes 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Goethem |
Adres | Van Voorstlaan 2 |
Plaats | 2157PM ABBENES |
Telefoonnummer | 0252-545811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Rob) Jansen | Scheidsrechter |
C.F. (Cockney) vd Poll | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Lisse 13 - Abbenes 3 | 18 mei 2022 | 3 - 1 |
Abbenes 3 - FC Lisse 13 | 18 jun. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Abbenes 3 | FC Lisse 13 |
Thuis gewonnen | 7 | 35 |
Uit gewonnen | 3 | 30 |
% gewonnen | 38% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 58% |
% uit gewonnen | 21% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Mats | Teamspeler | |
Baak, Mats | Overige staf | Teammanager |
Beukers, Samuel | Teamspeler | |
Blauwhoff, Jasper | Teamspeler | |
Gesta y Hupje, Enrique | Teamspeler | |
Mulder, Jeavan | Teamspeler | |
Paardekooper, Glenn | Teamspeler | |
Rooijen, Stan van | Teamspeler | |
Rooijen, Stan van | Overige staf | Teammanager |
Teeling, Roel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijndam, Jasper | Teamspeler | |
Haring, Matthieu | Teamspeler | |
Kattenberg, Alwin | Teamspeler | |
Poll, Cockney vd | Teamspeler | |
Poll, Cockney vd | Overige staf | Teammanager |
Schmohl, Jeroen | Teamspeler | |
Westerhout, Jory | Teamspeler | |
Westerhout, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.