Begeleiding Sergio van Eeuwijk en Jasper van Kampen
Meidenteam MO15-2 speelt in de 2e klasse - 01
NB: nog geen teamfoto beschikbaar (coronaproof)
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 12 | |
2 | FC Lisse MO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
3 | Hillegom sv MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | Lugdunum MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | |
5 | Foreholte MO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
6 | Rijnsburgse Boys MO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
7 | RCL MO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
8 | Katwijk MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
9 | Quick Boys MO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
10 | Voorschoten`97 MO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
11 | FC Oegstgeest MO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | -15 | 1 | |
12 | Ter Leede MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse MO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | Altior MO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
3 | VVSB MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Geen informatie