Begeleiding Arlette Warmerdam, Miranda Vittali-Hassing, Jeroen van Dijk en Alex Augustinus
Meidenteam MO11-2 speelt in de 2e klasse - 01
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 15 | |
2 | Woubrugge MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 12 | |
3 | Quick Boys MO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
4 | EMM'21 MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 6 | |
5 | RCL MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 35 | 7 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 41 | -28 | 3 | |
7 | FC Lisse MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 63 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAC'90 MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 13 | |
2 | Voorschoten`97 MO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
3 | FC Oegstgeest MO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
4 | FC Lisse MO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
5 | Quick MO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
6 | Voorschoten`97 MO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
7 | Katwijk MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport MO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Voorschoten`97 MO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 7 | |
3 | DSVP MO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
4 | FC Oegstgeest MO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
5 | Katwijk MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 | |
6 | FC Lisse MO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk MO11-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 22 | |
2 | VEP MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 18 | |
3 | ARC MO11-4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 18 | 16 | 16 | |
4 | Valken'68 MO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 13 | |
5 | FC Oegstgeest MO11-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
6 | DSO MO11-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 50 | -22 | 6 | |
7 | FC Lisse MO11-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 38 | -24 | 4 | |
8 | Voorschoten`97 MO11-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 29 | -16 | 0 |
Geen informatie