Begeleiding Marco van der Laan
Jeugdteam JO19-3 speelt in de 4e klasse - 01
NB: nog geen teamfoto beschikbaar (coronaproof)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO19-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 18 | |
2 | Ter Leede JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 16 | |
3 | FC Oegstgeest JO19-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 14 | |
4 | Teylingen JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
5 | VVSB JO19-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 11 | |
6 | Hillegom sv JO19-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
7 | Foreholte JO19-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
8 | EMM'21 JO19-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 40 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO19-2 | 15 | 13 | 0 | 2 | 80 | 33 | 47 | 39 | |
2 | VVSB JO19-2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 48 | 39 | 9 | 28 | |
3 | Quick Boys JO19-2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 61 | 52 | 9 | 24 | |
4 | Noordwijk JO19-1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 36 | 3 | 22 | |
5 | Warmunda, sv JO19-1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 36 | 40 | -4 | 22 | |
6 | SJC JO19-1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 37 | 47 | -10 | 17 | |
7 | FC Lisse JO19-3 | 16 | 5 | 1 | 10 | 43 | 64 | -21 | 16 | |
8 | Hillegom sv JO19-3 | 15 | 4 | 3 | 8 | 43 | 62 | -19 | 15 | |
9 | Rijnsburgse Boys JO19-3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 33 | 47 | -14 | 14 |
Geen informatie