Begeleiding Bernardo den Langen en Jens de Goeij
Jeugdteam JO19-2 speelt in de 2e klasse - 01
NB: nog geen teamfoto beschikbaar (coronaproof)
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
2 | FC Lisse JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
3 | Voorschoten`97 JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
4 | Teylingen JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
5 | HBS JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
6 | ROAC JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
7 | Bernardus JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
8 | SJC JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
9 | Van Nispen JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
10 | DoCoS JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
11 | SJO DOSR/WVC JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
12 | ASC JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkoop JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | FC Lisse JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
3 | NSV'46 JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | Siveo '60 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Geen informatie