Begeleiding Miranda van der Wagt-Waasdorp
Jeugdteam JO18-2 speelt in de 2e klasse - 02
NB: nog geen teamfoto beschikbaar (coronaproof)
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAS JO18-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | UVS JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | ROAC JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | WIK JO18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | FC Lisse JO18-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
6 | Oosterheem JO18-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
7 | Quick Boys JO18-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO18-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Lisse JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Quick Boys JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Quick Boys JO18-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ROAC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UVS JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO18-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 | 2 | 35 | 7 | |
2 | FC Lisse JO18-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 6 | |
3 | Nieuwerkerk JO18-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
4 | Kagia JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | -55 | 0 |
Geen informatie