Hoofdtrainer Mark de Kooker (r) met assistent-trainer Arno Zondag (l)
Opleidingsteam JO18-1 speelt op landelijk niveau in Divisie 5-C
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO18-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 18 | |
2 | Quick Boys JO18-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 | |
3 | Nieuwerkerk JO18-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
4 | DHC JO18-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
5 | FC Lisse JO18-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
6 | Olympia Haarlem JO18-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
7 | Neptunus-Schiebroek JO18-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 24 | -20 | 2 | |
8 | FC Skillz JO18-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Koninklijke HFC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Lisse JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Olympia Haarlem JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick Boys JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Quick Boys JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie