Begeleiding Arnoud Kool
Jeugdteam JO17-4 speelt in de 4e klasse - 03
NB: nog geen teamfoto beschikbaar (coronaproof)
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kagia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Lisse JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Noordwijk JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ter Leede JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVSB JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO17-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
2 | Rijnvogels, fc JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
3 | Ter Leede JO17-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
4 | FC Oegstgeest JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
5 | VVSB JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
6 | Foreholte JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
7 | Rijnvogels, fc JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Lisse JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
9 | Teylingen JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
10 | Lugdunum JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
11 | ASC JO17-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
12 | Woubrugge JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO17-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
2 | Van Nispen JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
3 | FC Lisse JO17-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
4 | SJO DOSR/WVC JO17-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Geen informatie