Begeleiding Arnoud Kool
Jeugdteam JO17-4 speelt in de 4e klasse - 03
NB: nog geen teamfoto beschikbaar (coronaproof)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Nispen JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 19 | |
2 | Blauw-Zwart JO17-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 16 | |
3 | RCL JO17-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 15 | |
4 | Noordwijk JO17-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
5 | Meerburg JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
6 | Quick Boys JO17-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
7 | FC Lisse JO17-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 41 | -25 | 3 | |
8 | SJZ JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teylingen JO17-2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 59 | 25 | 34 | 37 | |
2 | SJZ JO17-2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 53 | 36 | 17 | 32 | |
3 | Voorschoten`97 JO17-3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 81 | 41 | 40 | 30 | |
4 | Meerburg JO17-3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 59 | 29 | 30 | 30 | |
5 | FC Lisse JO17-4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 53 | 54 | -1 | 28 | |
6 | Foreholte JO17-1JM | 16 | 6 | 2 | 8 | 71 | 54 | 17 | 20 | |
7 | Quick Boys JO17-4 | 16 | 5 | 0 | 11 | 33 | 66 | -33 | 15 | |
8 | VVSB JO17-2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 26 | 84 | -58 | 9 | |
9 | Katwijk JO17-4 | 16 | 2 | 2 | 12 | 32 | 78 | -46 | 8 |
Geen informatie