Hoofdtrainer Micha Schoone (l) met assistent-trainer Jesse Mijnders (r)
Opleidingsteam JO16-1 speelt op landelijk niveau in Divisie 6-A
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO16-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 28 | |
2 | Quick Boys JO16-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 17 | 7 | 16 | |
3 | Sporting Martinus JO16-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 16 | |
4 | HBS JO16-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
5 | FC Lisse JO16-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 | 7 | |
6 | Forum Sport JO16-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 35 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO16-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 10 | 25 | 26 | |
2 | FC Lisse JO16-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 32 | 3 | 21 | |
3 | Volendam (rkav) JO16-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 17 | 20 | 20 | |
4 | Onze Gezellen JO16-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 25 | 12 | 20 | |
5 | ASC De Volewijckers JO16-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 19 | |
6 | Always Forward JO16-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 | 14 | |
7 | Legmeervogels JO16-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 68 | -59 | 1 |
Geen informatie