Begeleiding Ronald van der Putten en Marc van Rooden
Jeugdteam JO15-2 speelt in de 3e klasse -01
NB: nog geen teamfoto beschikbaar (coronaproof)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheveningen JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 21 | |
2 | Rijnvogels, fc JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 18 | |
3 | SVC'08 JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
4 | Blauw-Zwart JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
5 | Wilhelmus JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
6 | Quick JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 6 | |
7 | FC Lisse JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
8 | HVV JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugdunum JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 15 | |
2 | FC Lisse JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 | |
3 | SJC JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
4 | Woubrugge JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
5 | Altior JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
6 | TAVV JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
7 | Alphense Boys JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
8 | RCL JO15-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO15-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 25 | |
2 | FC Lisse JO15-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 23 | |
3 | SJC JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 | 16 | |
4 | Katwijk JO15-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 34 | -14 | 10 | |
5 | SJZ JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 33 | -14 | 10 | |
6 | Rijnvogels, fc JO15-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 31 | -15 | 3 |
Geen informatie