Hoofdtrainer Mart ten Have (l) met assistent-trainer Marijn Lensen (r)
Opleidingsteam JO15-1 speelt op landelijk niveau in Divisie 6-C
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 7 | 31 | 27 | |
2 | SDZ JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 9 | 28 | 27 | |
3 | Always Forward JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 22 | |
4 | Zeeburgia avv JO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | 21 | |
5 | Sporting Martinus JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 29 | -8 | 17 | |
6 | Volendam (rkav) JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 25 | 1 | 16 | |
7 | FC Lisse JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 37 | -5 | 16 | |
8 | Bloemendaal JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 25 | -2 | 15 | |
9 | Schagen United JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 | |
10 | Hillegom sv JO15-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
11 | AFC JO15-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 41 | -23 | 6 | |
12 | Dijk De asv JO15-1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 25 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 19 | |
2 | Bloemendaal JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 18 | 6 | 15 | |
3 | Voorschoten`97 JO15-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 23 | 1 | 15 | |
4 | FC Lisse JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 15 | |
5 | Sporting Martinus JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
6 | Meerburg JO15-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 25 | -12 | 9 |
Geen informatie