Begeleiding Alex Vermeer
Jeugdteam JO14-4 speelt in de 4e klasse - 01
NB: nog geen teamfoto beschikbaar (coronaproof)
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 12 | |
2 | Foreholte JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | Rijnvogels, fc JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 9 | |
4 | FC Oegstgeest JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 9 | |
5 | MMO JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
6 | FC Lisse JO14-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
7 | Rijnsburgse Boys JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
8 | Noordwijk JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
9 | Katwijk JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
10 | Quick Boys JO14-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
11 | RCL JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 | |
12 | Voorschoten`97 JO14-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Katwijk JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Lisse JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Noordwijk JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RCL JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rijnsburgse Boys JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 9 | |
2 | HVV JO14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
3 | ARC, JO14-4G | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 | -19 | 3 | |
4 | FC Lisse JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Geen informatie