Begeleiding Patrick Rentmeester, Michael Streppel, Dennis Verhaar en Danny Warmerdam
Jeugdteam JO14-2 speelt in de 1e klasse - 01
NB: nog geen teamfoto beschikbaar (coronaproof)
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 18 | |
2 | Quick Boys JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
3 | FC Lisse JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 15 | |
4 | SJC JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
5 | VVSB JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
6 | DoCoS JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
7 | Valken'68 JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
8 | FC Oegstgeest JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO14-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 18 | |
2 | Foreholte JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
3 | Ter Leede JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
4 | SJC JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
5 | Katwijk JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 8 | |
6 | FC Lisse JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
7 | VVSB JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO14-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 25 | |
2 | FC Lisse JO14-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 | |
3 | Kagia JO14-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 20 | 7 | 15 | |
4 | VVSB JO14-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 27 | -11 | 10 | |
5 | SJC JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 30 | -14 | 10 | |
6 | Katwijk JO14-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 33 | -14 | 9 |
Geen informatie