Begeleiding Patrick Paardekooper (l) en Jesper Möhlmann (r)
Opleidingsteam JO14-1 speelt op landelijk niveau in Divisie 3-C
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 15 | |
2 | FC Lisse JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 15 | |
3 | Pancratius Rksv JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
4 | Jodan Boys, de JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
5 | HVV JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
6 | Meerburg JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 6 | |
7 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
8 | Hillegom sv JO14-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Lisse JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Oegstgeest JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Quick Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphense Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ARC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Barendrecht JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DHC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Die Haghe JO14-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Excelsior M. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HBS JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jodan Boys, de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Lisse JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Meerburg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nieuwerkerk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nootdorp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Quick JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Quick Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Smitshoek JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sparta (AV) JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spijkenisse JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | TOGB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Rotterdam United JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Westlandia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Wilhelmus JO14-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | XerxesDZB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Quick Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie