Begeleiding Robbert Kloos, Sandor de Wolf, Louis van Diest en Richard Huizenga
Jeugdteam JO13-3 speelt in de 3e klasse - 01
NB: nog geen teamfoto beschikbaar (coronaproof)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO13-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
2 | ASC JO13-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
3 | Foreholte JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
4 | FC Lisse JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
5 | Kagia JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
2 | Quick Boys JO13-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 18 | |
3 | VVSB JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
4 | Foreholte JO13-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 27 | -2 | 10 | |
5 | FC Lisse JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
6 | Kagia JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 9 | |
7 | EMM'21 JO13-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
8 | Katwijk JO13-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 47 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO13-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 14 | 34 | 27 | |
2 | SJC JO13-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 58 | 14 | 44 | 24 | |
3 | Foreholte JO13-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 37 | -4 | 12 | |
4 | SJZ JO13-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 37 | -15 | 12 | |
5 | Kagia JO13-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 36 | 49 | -13 | 9 | |
6 | Katwijk JO13-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 63 | -46 | 6 |
Geen informatie