Begeleiding Joris van Zetten, Peter Wittmarchen en Bob Hogervorst
Jeugdteam JO13-2 speelt in de 2e klasse - 01
NB: nog geen teamfoto beschikbaar (coronaproof)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warmunda, sv JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 15 | |
2 | Teylingen JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 15 | |
3 | Kagia JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
4 | Katwijk JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | 9 | |
5 | FC Lisse JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
6 | SJC JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 35 | -27 | 1 | |
7 | EMM JO13-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 36 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 15 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO13-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 10 | |
3 | FC Lisse JO13-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 8 | |
4 | Katwijk JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 23 | 4 | 6 | |
5 | VVSB JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 29 | -11 | 5 | |
6 | Foreholte JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
7 | Voorschoten`97 JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia JO13-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 24 | |
2 | FC Lisse JO13-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 16 | 24 | 14 | |
3 | Nicolaas Boys JO13-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 12 | |
4 | EMM JO13-3JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | |
5 | VVSB JO13-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57 | -51 | 0 |
Geen informatie