Hoofdtrainer Roy van Kesteren (r) met assistent-trainer Ron de Keizer (l)
Opleidingsteam JO13-1 speelt op landelijk niveau in Divisie 2-B
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
2 | SDZ JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 10 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 10 | |
4 | FC Lisse JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
5 | ARC JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
6 | KFC JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
7 | UVS JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
8 | DEM (RKVV) JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
9 | AFC 34 JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
10 | Alphense Boys JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
11 | RODA '23 Rksv JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
12 | Bloemendaal JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ARC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Lisse JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | UVS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | SVC'08 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | ARC JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
4 | RCL JO13-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Noordwijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie