Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Schmohl, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 16 | |
2 | Foreholte JO12-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 13 | |
3 | SJC JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
4 | FC Lisse JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
5 | VVSB JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 9 | |
6 | Warmunda, sv JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 31 | -8 | 6 | |
7 | Teylingen JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
8 | Quick Boys JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 58 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 12 | |
2 | Foreholte JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
3 | FC Lisse JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | SVC'08 JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
5 | SJC JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 46 | -28 | 6 | |
6 | Meerburg JO12-7JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | VVSB JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO12-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 7 | |
2 | FC Lisse JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
3 | FC Oegstgeest JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
4 | ASC JO12-5JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
5 | RCL JO12-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
6 | UVS JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest JO12-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 21 | |
2 | DoCoS JO12-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | 15 | |
3 | FC Lisse JO12-4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 24 | 13 | 13 | |
4 | Meerburg JO12-7JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 36 | 1 | 13 | |
5 | UVS JO12-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 | 9 | |
6 | RCL JO12-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 | 7 | |
7 | Sporting Leiden JO12-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 32 | -9 | 7 | |
8 | ASC JO12-5JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 23 | -5 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Mischa | Teamspeler | |
Rotteveel, Sem | Teamspeler | |
Verhaar, Xavier | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.