Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
2 | Quick Boys JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 9 | |
3 | ASC JO12-5JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 9 | |
4 | Katwijk JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 30 | -8 | 9 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 3 | |
6 | SJC JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 | 3 | |
7 | Quick Boys JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
2 | ASC JO12-5JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 8 | |
3 | RCL JO12-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 7 | |
4 | FC Lisse JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 7 | |
5 | FC Oegstgeest JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | Quick Boys JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
7 | UVS JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO12-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 6 | |
2 | Quick Boys JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | FC Lisse JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | RCL JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
5 | VVSB JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 12 | 31 | 19 | |
2 | FC Oegstgeest JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 25 | 9 | 13 | |
3 | RCL JO12-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 11 | 28 | 12 | |
4 | FC Lisse JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 10 | |
5 | Meerburg JO12-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 27 | 6 | 7 | |
6 | Foreholte JO12-2JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 5 | |
7 | VVSB JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
8 | ARC JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 64 | -62 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Djayly van | Teamspeler | |
Prins, Ravi | Teamspeler | |
Rovers, Pepijn | Teamspeler | |
Shitov, Nikita | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.