Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Stein | Overige staf | Teammanager |
Zenden, Koen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 8 | 51 | 18 | |
2 | FC Lisse JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 15 | |
3 | Voorschoten`97 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 12 | 35 | 12 | |
4 | RKAVV JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | 7 | |
5 | Wilhelmus JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
6 | Concordia JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
7 | Forum Sport JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 48 | -34 | 3 | |
8 | SVC'08 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 54 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 18 | |
2 | SJC JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
3 | FC Lisse JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
4 | Olympia JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
5 | Sportlust '46 JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
6 | HMSH JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 6 | |
7 | RKAVV JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 32 | -24 | 4 | |
8 | Sportlust '46 JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 48 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | |
2 | FC Lisse JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
3 | HBS JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | Excelsior R. JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
5 | Berkel JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC JO12-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 16 | 56 | 24 | |
2 | FC Lisse JO12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 15 | 40 | 18 | |
3 | VELO JO12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 18 | |
4 | SVH JO12-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 10 | |
5 | Verburch JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
6 | Wilhelmus JO12-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 44 | -24 | 7 | |
7 | Forum Sport JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 4 | |
8 | RKAVV JO12-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 63 | -57 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassing, Dex | Teamspeler | |
Horst, Milan Jesper van der | Teamspeler | |
Keijzer, Davey de | Teamspeler | |
Ooijen, Koen van | Teamspeler | |
Urriagli, Rayaan | Teamspeler | |
Vries, Kick de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.