Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgman, Roel | Overige staf | Teammanager |
Hoven, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Leede, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 15 | |
2 | Noordwijk JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 21 | 22 | 12 | |
3 | Quick Boys JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 9 | |
4 | FC Lisse JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 6 | |
5 | Van Nispen JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 35 | -17 | 6 | |
6 | VVSB JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 48 | -36 | 3 | |
7 | EMM JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 21 | 31 | 15 | |
2 | Quick Boys JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 15 | |
3 | Warmunda, sv JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 31 | -1 | 9 | |
4 | Katwijk JO11-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
6 | Van Nispen JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 39 | -19 | 6 | |
7 | FC Lisse JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 39 | -9 | 4 | |
8 | Ter Leede JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk JO11-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
2 | Warmunda, sv JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
3 | Van Nispen JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
4 | VVSB JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
6 | FC Lisse JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 13 | 30 | 16 | |
2 | FC Oegstgeest JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | 15 | |
3 | ASC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 23 | 22 | 15 | |
4 | Van Nispen JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 40 | -12 | 7 | |
5 | Noordwijk JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
6 | FC Lisse JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 40 | -8 | 6 | |
7 | Warmunda, sv JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 51 | -23 | 6 | |
8 | Lugdunum JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 40 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giesbergen, Ties | Teamspeler | |
Jong, Rens de | Teamspeler | |
Meij, James van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.