Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogerd, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Franssen, Robin | Overige staf | Teammanager |
Leede, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 18 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
3 | Ter Leede JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
4 | Teylingen JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
5 | FC Lisse JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
6 | EMM JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 | |
7 | Katwijk JO11-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 2 | |
8 | VVSB JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teylingen JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 25 | 18 | 13 | |
2 | Quick Boys JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 33 | 17 | 16 | 11 | |
4 | Katwijk JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 29 | 3 | 8 | |
5 | Noordwijk JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 | 34 | 0 | 8 | |
6 | FC Lisse JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 4 | |
7 | Ter Leede JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
8 | VVSB JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 48 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
2 | Teylingen JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 7 | |
3 | Noordwijk JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
4 | ASC JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
5 | Foreholte JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
6 | Ter Leede JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teylingen JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 24 | 23 | 16 | |
2 | Noordwijk JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 29 | 16 | 15 | |
3 | FC Lisse JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 46 | 26 | 20 | 14 | |
4 | Katwijk JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 37 | -3 | 12 | |
5 | Ter Leede JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
6 | Quick Boys JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 45 | -29 | 3 | |
7 | RCL JO11-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 55 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriesse, Tim | Teamspeler | |
Franssen, Jip | Teamspeler | |
Harteveld, Sven | Teamspeler | |
Zenden, Daniƫl | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.