Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koomen, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Leede, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
2 | Foreholte JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
3 | Warmunda, sv JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
4 | EMM'21 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
5 | FC Lisse JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 34 | -8 | 7 | |
6 | ASC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 29 | -10 | 7 | |
7 | Noordwijk JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | 5 | |
8 | UVS JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 16 | |
2 | ASC JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 20 | 11 | 14 | |
3 | VVSB JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 12 | |
4 | Warmunda, sv JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 10 | |
5 | UVS JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 7 | |
6 | Foreholte JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 4 | |
7 | Ter Leede JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
8 | FC Lisse JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | FC Lisse JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
3 | Foreholte JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | Warmunda, sv JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 | Ter Leede JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO11-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 19 | |
2 | DoCoS JO11-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 19 | |
3 | Voorschoten`97 JO11-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 20 | 14 | 14 | |
4 | Valken'68 JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | 12 | |
5 | Quick Boys JO11-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 | 11 | |
6 | FC Lisse JO11-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 31 | 1 | 10 | |
7 | Katwijk JO11-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 36 | -17 | 4 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO11-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 46 | -33 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klip, Rune | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.