Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leede, Patrick vd | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 12 | |
2 | SJC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
3 | Katwijk JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 10 | |
4 | UVS JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
5 | FC Oegstgeest JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 6 | |
6 | FC Lisse JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 1 | |
7 | Ter Leede JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 49 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 18 | |
2 | Quick Boys JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 16 | |
3 | FC Lisse JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
4 | Graaf W II VAC JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
5 | Voorschoten`97 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 7 | |
6 | HVV JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
7 | RCL JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
8 | RKAVV JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 38 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | FC Lisse JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
3 | HVV JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
4 | Katwijk JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
5 | UVS JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
6 | Graaf W II VAC JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 20 | 34 | 18 | |
2 | UVS JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 18 | |
3 | FC Lisse JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 46 | 28 | 18 | 12 | |
4 | Blauw-Zwart JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 12 | |
5 | Katwijk JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 43 | -12 | 12 | |
6 | Graaf W II VAC JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 40 | -23 | 9 | |
7 | Forum Sport JO11-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 29 | -5 | 6 | |
8 | Meerburg JO11-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 43 | -20 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Chris | Teamspeler | |
Bruin, Daan de | Teamspeler | |
Caspers, Jack | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.