Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faas, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Viergever, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Zonneveld, Dave | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
2 | FC Lisse 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 5 | |
3 | VVSB 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 | |
4 | Kagia 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsterdam, Rob van | Teamspeler | |
Berk, Jurgen | Teamspeler | |
Faas, Jasper | Teamspeler | |
Grimbergen, Ron | Teamspeler | |
Heulen, Richard van | Teamspeler | |
Klauw, Ronald van der | Teamspeler | |
Mhamedi, Ramzi | Teamspeler | |
Opdam, Barry | Teamspeler | |
Paardekooper, Sander | Teamspeler | |
Smits, Arno | Teamspeler | |
Veen, Paul van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Bas | Teamspeler | |
Vermeulen, Rik | Teamspeler | |
Vermeulen, Rob | Teamspeler | |
Versluijs, Rens | Teamspeler | |
Viergever, Ralph | Teamspeler | |
Zonneveld, Dave | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.