Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heister, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Abbenes 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | VVSB 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
4 | FC Lisse 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentshorst, Jeroen | Teamspeler | |
Cornelisse, Ties | Teamspeler | |
Holst, Max van der | Teamspeler | |
Hoogland, Damien | Teamspeler | |
Hoven, Sem van | Teamspeler | |
Hulsebosch, Jeffrey | Teamspeler | |
Jong, Eric de | Teamspeler | |
Jorna, Mathijs | Teamspeler | |
Kluiters, Leon | Teamspeler | |
Kralt, Rowin | Teamspeler | |
Krikke, Dim | Teamspeler | |
Schild, Zwi | Teamspeler | |
Stokman, Pieter | Teamspeler | |
Voort, Niels van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.