Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faas, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Grimbergen, Ron | Overige staf | Teammanager |
Viergever, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 12 | 17 | 10 | 2 | 5 | 67 | 48 | 19 | 32 | |
2 | Ter Leede 7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 40 | 16 | 24 | 31 | |
3 | Rijnsburgse Boys 11 | 16 | 10 | 1 | 5 | 71 | 27 | 44 | 31 | |
4 | SJC 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 48 | 32 | 16 | 29 | |
5 | Noordwijk 10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 58 | 40 | 18 | 26 | |
6 | FC Lisse 14 | 17 | 7 | 5 | 5 | 64 | 54 | 10 | 26 | |
7 | Kagia 8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 54 | 55 | -1 | 19 | |
8 | Rijnvogels, fc 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 35 | 38 | -3 | 18 | |
9 | LSVV 70 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 56 | -36 | 10 | |
10 | Quick Boys 16 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 101 | -91 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsterdam, Rob van | Teamspeler | |
Berk, Jurgen | Teamspeler | |
Faas, Jasper | Teamspeler | |
Grimbergen, Ron | Teamspeler | |
Heulen, Richard van | Teamspeler | |
Jacott, Cedric | Teamspeler | |
Klauw, Ronald van der | Teamspeler | |
Mhamedi, Ramzi | Teamspeler | |
Opdam, Barry | Teamspeler | |
Paardekooper, Sander | Teamspeler | |
Smits, Arno | Teamspeler | |
Veen, Paul van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Bas | Teamspeler | |
Vermeulen, Rik | Teamspeler | |
Vermeulen, Rob | Teamspeler | |
Versluijs, Rens | Teamspeler | |
Viergever, Ralph | Teamspeler | |
Voort, Ruud van der | Teamspeler | |
Wieringen, Frank van | Teamspeler | |
Zonneveld, Dave | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.