Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardweg, Steffen vd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Augustinus, Rowdy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | Rijnsburgse Boys 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | Teylingen 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
4 | FC Lisse 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardweg, Steffen vd | Teamspeler | |
Augustinus, Rowdy | Teamspeler | |
Augustinus, Ryan | Teamspeler | |
Biezen, Luuk van der | Teamspeler | |
Breure, Wilbert | Teamspeler | |
Duijs, Peter | Teamspeler | |
Gerven, Martijn v | Teamspeler | |
Jong, Nick de | Teamspeler | |
Knook, Kevin | Teamspeler | |
Meer, Job van der | Teamspeler | |
Spaargaren, Rudi | Teamspeler | |
Tol, Richard van | Teamspeler | |
Wildenburg, Bart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.