Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijden, Marco | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daudeij, Daniel | Teamspeler | |
Daudeij, Joel | Teamspeler | |
Dubbeldam, Barry | Teamspeler | |
Huijden, Marco | Teamspeler | |
Ligtenberg, Lars | Teamspeler | |
Mijnders, Edward | Teamspeler | |
Munsteren, Bastiaan van | Teamspeler | |
Overbeek, Maarten | Teamspeler | |
Reeuwijk, Bart van | Teamspeler | |
Reeuwijk, Rick van | Teamspeler | |
Steenks, Wilco | Teamspeler | |
Wouters, Atse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
2 | Van Nispen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Hillegom sv 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
4 | FC Lisse 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Geen informatie